Mirror Details: cdn-perfprod.com
| Name: | cdn-perfprod.com |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Spain | Yes | No | 2026-05-26 06:23 | 100.0% | 0:50 | 0.13 | 0.05 | 1.0 | Details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Yes | Yes | 2026-05-26 07:29 | 93.8% | 0:44 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | Details |
| http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Netherlands | Yes | Yes | 2026-05-26 06:23 | 100.0% | 0:51 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | Details |
| http://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Singapore | Yes | No | 2026-05-26 07:29 | 100.0% | 0:36 | 0.38 | 0.04 | 1.0 | Details |
| http://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-05-26 06:20 | 100.0% | 0:53 | 0.20 | 0.04 | 1.1 | Details |
| https://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Spain | Yes | No | 2026-05-26 06:23 | 100.0% | 0:50 | 0.17 | 0.10 | 1.1 | Details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Yes | Yes | 2026-05-26 07:29 | 93.8% | 0:44 | 0.06 | 0.05 | 0.9 | Details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2026-05-26 06:23 | 100.0% | 0:51 | 0.11 | 0.06 | 1.0 | Details |
| https://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Singapore | Yes | No | 2026-05-26 07:29 | 100.0% | 0:36 | 0.54 | 0.06 | 1.2 | Details |
| https://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-05-26 06:20 | 100.0% | 0:53 | 0.32 | 0.06 | 1.3 | Details |
| rsync://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Spain | Yes | No | 2026-05-26 06:23 | 100.0% | 0:50 | 0.95 | 0.24 | 2.0 | Details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | Yes | Yes | 2026-05-26 07:29 | 93.8% | 0:44 | 0.57 | 0.28 | 1.7 | Details |
| rsync://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Netherlands | Yes | Yes | 2026-05-26 06:23 | 100.0% | 0:51 | 0.56 | 0.22 | 1.6 | Details |
| rsync://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Singapore | Yes | No | 2026-05-26 07:29 | 100.0% | 0:36 | 3.00 | 0.42 | 4.0 | Details |
| rsync://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-05-26 06:20 | 100.0% | 0:53 | 1.97 | 0.38 | 3.2 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Connection timed out. | 2026-05-26 03:39 | 18 | details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Connection timed out. | 2026-05-26 03:39 | 18 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.3] | 2026-05-26 03:39 | 18 | details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Connection refused | 2026-05-23 17:31 | 88 | details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Connection refused | 2026-05-23 17:31 | 88 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (2001:41d0:a:2bbe::1): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-05-23 17:31 | 44 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (37.187.75.190): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-05-23 17:30 | 44 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.